Cirkelkompendier
Här är cirkelkompendier från alla åren sedan 1999 samlade.
| Namn | Ämne | Författare |
|---|---|---|
| 2023/2024 | En introduktion till elliptiska kurvor (errata, extra, poster, web) | Lukas Gustafsson & Ludvig Olsson |
| 2022/2023 | En introduktion till variationskalkyl (errata, poster, web) | Linus Lidman Bergqvist & Lukas Gustafsson |
| 2021/2022 | Matematik och AI (poster, web) | Linus Lidman Bergqvist & Siobhán Correnty |
| 2020/2021 | Musik och matematik (web) | Daniel Ahlsén & Siobhán Correnty |
| 2019/2020 | Datorernas matematik (errata, poster, web) | Daniel Ahlsén & Joar Bagge |
| 2018/2019 | Grafteori med inriktning på färgläggning (extra, facit, poster, web) | Joar Bagge & Lisa Nicklasson |
| 2017/2018 | Geometriska konstruktioner i planet (errata, web) | Lisa Nicklasson & Gustav Zickert |
| 2016/2017 | Vad är ett tal? (omarbetad version av 2005-2006) (errata, web) | Rune Suhr & Gustav Zickert |
| 2015/2016 | Fraktaler (errata, poster, web) | Gustav Sædén Ståhl & Rune Suhr |
| 2014/2015 | Polytoper (poster, web) | Anders Lundman & Gustav Sædén Ståhl |
| 2013/2014 | Grupper, mönster och symmetrier (errata, poster, web) | Katarina Heinrich & Gustav Sædén Ståhl |
| 2012/2013 | Den matematiska analysens grunder (errata, web) | Katarina Heinrich & Dan Petersen |
| 2011/2012 | Diofantiska ekvationer (web) | Dan Petersen & Kathrin Vorwerk |
| 2010/2011 | Polynom (web) | Dan Petersen & Kathrin Vorwerk |
| 2009/2010 | Hyperbolisk geometri (web) | Dan Petersen & Alan Sola |
| 2008/2009 | Talteori (web) | Andreas Enblom & Alan Sola |
| 2007/2008 | Sannolikhetsteori (web) | Joakim Arnlind & Andreas Enblom |
| 2006/2007 | Gruppteori (web) | Joakim Arnlind & Andreas Enblom |
| 2005/2006 | Vad är ett tal? (extra, web) | Joakim Arnlind, Tomas Ekholm & Andreas Enblom |
| 2004/2005 | Integraler (web) | Joakim Arnlind & Tomas Ekholm |
| 2003/2004 | Linjär algebra och bioinformatik (facit, web) | Tomas Ekholm & Niklas Eriksen |
| 2002/2003 | Algebra och kryptografi (facit, web) | Tomas Ekholm, Niklas Eriksen & Magnus Rosenlund |
| 2001/2002 | Analysens grunder (web) | Tomas Ekholm & Niklas Eriksen |
| 2000/2001 | Talföljder, rekursioner och iterationer (web) | Magnus Aspenberg, Kristian Bjerklöv, Niklas Eriksen & Magnus Rosenlund |
| 1999/2000 | Linjära avbildningar (web) | Göran Selander |
